WS-5006G-2GF是全千兆非管理型6口交换机(支持PoE功能),标配4个10/100/1000Mbps自适应 RJ45 端口和2个千兆光口。WS-5006G-2GF采用工业级高可靠性器件及工业级硬件结构设计,适用于使用环境恶劣、对可靠性要求极高的工业场景。可广泛应用于高速公路、智慧城市、安防、交通及其他环境恶劣的应用场景。
产品特性:
■ 4个10/100/1000Mbps自适应 RJ45 端口和2个千兆光口;
■ 支持:IEEE802.3、IEEE802.3u,IEEE802.3x, IEEE802.3z / ab,IEEE802.1Q,IEEE802.1p, IEEE802.1d/w
■ IP40保护等级、高强度外壳,DIN35导轨安装
■ 工业级4级设计,- 40至75°C工作温度
■ 支持冗余电源接入,支持防反接
■ 支持端口防雷Surge:共模6KV,差模2KV;静电ESD: 空气15KV
接口(Provider Mode Ports) | ||
业务接口(Fixed port) | 4*10/100/1000 Base-T +2* 1000Base-X | |
电源接口(Power interface) | 5.08mm凤凰端子,双电源冗余 | |
LED灯(LED Indicators) | P:电源指示灯 S:系统运行指示灯 5-6:光口指示灯 1-4:网口指示灯 | |
光纤接口( Optical fiber interface) | LC | |
线缆类型及距离(Cable type&Transmission distance) | ||
双绞线(Twisted-pair) | 非PoE: 0-100m(CAT5e,CAT6) PoE(1000Mbps): 0-100m(CAT5e,CAT6) PoE(10Mbps): 0-250m(CAT5e,CAT6) | |
单模光纤(Monomode optical fiber) | 20/40/60/80/100KM | |
多模光纤(Multimode optical fibre) | 550M | |
网络拓扑(Network Topology) | ||
环形拓扑(Ring topology) | 不支持 | |
星型拓扑(Star topology) | 支持 | |
总线拓扑(Bus topology) | 支持 | |
树形拓扑(Tree Topology) | 支持 | |
电气特性(Electrical Specifications) | ||
输入电压(input voltage) | 非PoE:DC12-58V PoE:DC44-57V(建议DC52-57V) | |
整机功耗(Total Power consumption) | 非PoE满载(Total power)≤5W; PoE满载(802.3af,802.3at)≤125W | |
PoE支持(PoE Support)可加配 | ||
PoE端口(PoE port) | 1-8 | |
PoE协议(PoE Protocol) | 802.3af,802.3at | |
PoE引脚分配(Pin Assignment) | 1/2+, 3/6- (802.3af,802.3at) | |
PoE单口最大功率(PoE Port Power) | 802.3af:15.4W 802.3at:30W | |
PoE短路保护(PoE Short Protect) | 支持 | |
拨码说明(Dialing instructions) | ||
PoE款: | ||
1:Isolate | 2:10M | |
3:QoS | 4:Remote PD auto restart | |
非PoE款: | ||
1:Isolate | 2:Flow ctrl | |
3:QoS | 4:Storm | |
二层交换(Layer 2 Switching) | ||
交换容量(Switching capacity) | 20G | |
包转发率(Packet forwarding rate) | 14.88Mpps | |
MAC地址表(MAC address table) | 4K | |
VLAN支持及数量(VLAN) | 支持 | |
包缓冲区(Buffer) | 2M | |
转发延迟(Forwarding delay) | <5us | |
巨型帧(Jumbo Frame) | 支持10Kbytes | |
极性反转(MDX/MIDX) | 支持 | |
看门狗功能(WatchDog) | 支持 | |
环境条件(Environment) | ||
工作温度(Operating temperature) | 非PoE: -40℃~+75℃ PoE: -40℃~+70℃ | |
储藏/运输温度(Storage temperature) | -40℃~+80℃ | |
相对湿度(Relative humidity) | 5%~95% 不支持凝露(non-condensing) | |
散热方式(Thermal methods) | 无风扇设计,自然散热 | |
MTBF | 50,000 小时 | |
防护(EMC&INGRESS PROTECTION ) | ||
EMS | 电源浪涌防护Surge:IEC 61000-4-5 4KV/2KV(8/20us) 网口浪涌防护Surge:IEC 61000-4-5 4KV/2KV(10/700us) 抗静电干扰ESD:IEC 61000-4-2 8K/15K | |
机械结构( Mechanical Dimensions) | ||
尺寸(Product size) | 480*130*98mm(LxHxD) | |
安装方式(Installation Method) | DIN安装 | |
净重 (Weight) | 0.71KG | |
配套和附件(Accessories) | |
配套设备(Accessories) | 设备,合格证,说明书,防尘塞 |
电源适配器(选配) |
维盟审计日志产品说明文档 | 下载(PDF)> |
维盟SD-WAN | 下载(PDF)> |
WAP-3001C-22.12.30V-盟友3.0 | 下载(PDF)> |
FBM-292W-22.11.24V-盟友3.0 | 下载(PDF)> |
WAP-8000C-22.12.30V-盟友3.0 | 下载(PDF)> |
WOP-2409C-22.12.30V-盟友3.0 | 下载(PDF)> |
FBM-1068V-22.12.30S-盟友3.0 | 下载(PDF)> |
FBM-1086V-22.11.03V-盟友3.0 | 下载(PDF)> |
FBM-1066V-22.12.30V-盟友3.0 | 下载(PDF)> |
FBM-1088V-22.12.30S-盟友3.0 | 下载(PDF)> |